Shopping Hotline: (+1) 658 567 – 5839
Descripción Del Producto
| Función | Gama | Resolución | Precisión |
| Voltaje de DC | 0 ~ 1000V | 0 ~ 1V | ± (0,8% + 10) |
| Voltaje AC | 0 ~ 750V | 0 ~ 1V | ± (1,0% + 10) |
| Corriente AC | 0 ~ 10A | 0 ~ 0.01A | ± (2,5% + 10) |
| Corriente DC | 0 ~ 10A | 0 ~ 0.01A | ± (2,5% + 10) |
| Capacitancia | 0nF ~ 100mF | 0nF ~ 0.1mF | ± (5,0% + 5) |
| Resistencia | 0Ω ~ 60MΩ | 0Ω ~ 0.01MΩ | ± (2,5% + 5) |
| ℃ Temperatura | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | 1 ℃ | ± (1,9% + 5d) |
| Temperatura °F | -40 °F ~ 1832 °F | 1 °F | ± (1,9% + 6d) |
| Hz | 0-999,9 kHz | 0 ~ 0,1 KHz | ± (0,8% + 3D) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.